Chwyt C#m7/5-, Akord C#m7/5-
Rodzaj: Półzmniejszony
Dźwięki składowe: Cis E G H
Inne nazwy akordu: c#7/5-, cis7/5-, Cism7/5-, db7/5-, Dbm7/5-, des7/5-, Desm7/5-
Posłuchaj: Akord C#m7/5- harmonicznie, Akord C#m7/5- melodycznie
Chwyty gitarowe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|-O-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|-O-|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E |---|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---
H |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
G |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|-O-|---|---|---|---|---
A |---|---|---|-O-|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---